


| الدقة الرأسية | 5000*2048 pixels |
| عرض منظور الفاحص | < 4 meters |
| سرعة السيارة | < 30km/h مع التعرف التلقائي – < 70km/h بدون التعرف التلقائي |
| الحقل الزاوي الفعال | less than 170° |
| إضاءة مساعدة | 100W |
| سعة التحميل | <20T |
| درجة مقاومته للماء | Ip68 |
| واجهة اتصال | RS232/RS422 |
| وزن جهاز المسح | 24KG |
| درجة حرارة التخزين | 40℃ to +75℃- |
| درجة حرارة أثناء التشغيل التخزين | -10to 55 |
| الجهد الكهربائي | 110-240V AC, 50-60HZ |
| ابعاد جهاز المسح | 450mm×400mm×88mm |
| الدقة الرأسية | 5000*2048 pixels |
| عرض منظور الفاحص | < 4 meters |
| سرعة السيارة | < 30km/h مع التعرف التلقائي – < 70km/h بدون التعرف التلقائي |
| الحقل الزاوي الفعال | less than 170° |
| إضاءة مساعدة | 100W |
| سعة التحميل | <20T |
| درجة مقاومته للماء | Ip68 |
| واجهة اتصال | RS232/RS422 |
| وزن جهاز المسح | 24KG |
| درجة حرارة التخزين | 40℃ to +75℃- |
| درجة حرارة أثناء التشغيل التخزين | -10to 55 |
| الجهد الكهربائي | 110-240V AC, 50-60HZ |
| ابعاد جهاز المسح | 450mm×400mm×88mm |




